Para determinar el valor del ganado se tienen en cuenta los siguientes tipos:
• Ganado tipo comercial: el destinado a la cría, levante y ceba para consumo.
• Ganado tipo carne de selección: es destinado a la cría de reproductores puros.
• Ganado tipo leche de selección: las razas lecheras puras.
• Ganado tipo leche mestizo: el cruce de las razas lecheras cuyo principal propósito es la producción de leche.
Para la de la determinación del valor mínimo del ganado bovino tipo comercial se establecen las siguientes zonas en el país por departamento:
• Zona I: cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Guajira.
• Zona II: Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Quindío, y Risaralda.
• Zona III: Tolima, Huila, valle del Cauca, Cauca y Nariño.
• Zona IV: Vichada, Guainía, Putumayo, Vaupés, Chocó, Guaviare, Amazonas, y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
• Zona V: Casanare, Arauca, Meta, Caquetá.
Para cada una de las zonas con ganado de tipo de carne comercial se fijan los siguientes valores mínimos, así:
Zona I. Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Guajira.
CATEGORÍA | EDAD | VALOR($) |
Terneros | 6 - 12 meses | 308.519 |
Toretes | 12 - 24 meses | 425.529 |
Toros reproductores | 2 años en adelante | 631.418 |
Machos levante | 8 - 12 meses | 260.182 |
Machos levante | 12 - 18 meses | 331.077 |
Machos levante | 18 - 24 meses | 353.920 |
Novillos para ceba | 2 - 3 años | 401459 |
Novillos cebados | 3 - 4 años | 503.338 |
Novillos cebados | 4 años en adelante | 665.569 |
Toros cebados | | 791.430 |
Bueyes para trabajo | | 711.140 |
Bueyes cebado | | 676.738 |
Terneras | 8 - 12 meses | 252.085 |
Terneras | 12 - 18 meses | 305.465 |
Novillas | 18 - 24 meses | 328.081 |
Novillas | 24 - 30 meses | 400.350 |
Vacas con cría | 3 - 8 años | 589.848 |
Vacas con cría | 8 años en adelante | 521.385 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 397.004 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 357.998 |
Vacas horras para ceba | | 353.523 |
Vacas horras cebadas | | 363.102 |
Zona II. Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Quindio y Risaralda.
CATEGORÍA | EDAD | VALOR($) |
Terneros | 6 - 12 meses | 315.876 |
Toretes | 12 - 24 meses | 411.446 |
Toros reproductores | 2 años en adelante | 622.111 |
Machos levante | 8 - 12 meses | 200.401 |
Machos levante | 12 - 18 meses | 247.101 |
Machos levante | 18 - 24 meses | 352.889 |
Novillos para ceba | 2 - 3 años | 397.374 |
Novillos cebados | 3 - 4 años | 554.680 |
Novillos cebados | 4 años en adelante | 656.167 |
Toros cebados | | 740.655 |
Bueyes para trabajo | | 754.579 |
Bueyes cebado | | 740.655 |
Terneras | 8 - 12 meses | 194.160 |
Terneras | 12 - 18 meses | 244.854 |
Novillas | 18 - 24 meses | 279.616 |
Novillas | 24 - 30 meses | 351.337 |
Vacas con cría | 3 - 8 años | 435.911 |
Vacas con cría | 8 años en adelante | 384.115 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 348.407 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 328.357 |
Vacas horras para ceba | | 303.651 |
Vacas horras cebadas | | 353.035 |
Zona III. Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
CATEGORÍA | EDAD | VALOR($) |
Terneros | 6 - 12 meses | 318.807 |
Toretes | 12 - 24 meses | 415.143 |
Toros reproductores | 2 años en adelante | 631.418 |
Machos levante | 8 - 12 meses | 203.624 |
Machos levante | 12 - 18 meses | 251.167 |
Machos levante | 18 - 24 meses | 359.815 |
Novillos para ceba | 2 - 3 años | 401.459 |
Novillos cebados | 3 - 4 años | 562.035 |
Novillos cebados | 4 años en adelante | 665.147 |
Toros cebados | | 745.558 |
Bueyes para trabajo | | 757.031 |
Bueyes cebado | | 745.558 |
Terneras | 8 - 12 meses | 197.283 |
Terneras | 12 - 18 meses | 248.887 |
Novillas | 18 - 24 meses | 282.840 |
Novillas | 24 - 30 meses | 354.629 |
Vacas con cría | 3 - 8 años | 442.374 |
Vacas con cría | 8 años en adelante | 388.181 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 351.639 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 332.661 |
Vacas horras para ceba | | 305.827 |
Vacas horras cebadas | | 355.564 |
Zona IV. Vichada, Guainía, Putumayo, Vaupès, Chocó, Guaviare, Amazonas y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
CATEGORÍA | EDAD | VALOR($) |
Terneros | 6 - 12 meses | 115.966 |
Toretes | 12 - 24 meses | 148.942 |
Toros reproductores | 2 años en adelante | 234.354 |
Machos levante | 8 - 12 meses | 81.178 |
Machos levante | 12 - 18 meses | 93.618 |
Machos levante | 18 - 24 meses | 105.330 |
Novillos para ceba | 2 - 3 años | 141.094 |
Novillos cebados | 3 - 4 años | 223.392 |
Novillos cebados | 4 años en adelante | 282.174 |
Toros cebados | | 293.919 |
Bueyes para trabajo | | 317.457 |
Bueyes cebado | | 293.905 |
Terneras | 8 - 12 meses | 81.999 |
Terneras | 12 - 18 meses | 92.772 |
Novillas | 18 - 24 meses | 127.572 |
Novillas | 24 - 30 meses | 164.154 |
Vacas con cría | 3 - 8 años | 174.410 |
Vacas con cría | 8 años en adelante | 151.148 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 147.119 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 137.743 |
Vacas horras para ceba | | 134.391 |
Vacas horras cebadas | | 188.119 |
Zona V. Casanare, Arauca, Meta, Caquetá.
CATEGORÍA | EDAD | VALOR($) |
Terneros | 6 - 12 meses | 175.356 |
Toretes | 12 - 24 meses | 249.086 |
Toros reproductores | 2 años en adelante | 413.687 |
Machos levante | 8 - 12 meses | 101.803 |
Machos levante | 12 - 18 meses | 125.583 |
Machos levante | 18 - 24 meses | 136.998 |
Novillos para ceba | 2 - 3 años | 172.056 |
Novillos cebados | 3 - 4 años | 321.162 |
Novillos cebados | 4 años en adelante | 412.932 |
Toros cebados | | 344.102 |
Bueyes para trabajo | | 435.861 |
Bueyes cebado | | 344.102 |
Terneras | 8 - 12 meses | 87.685 |
Terneras | 12 - 18 meses | 101.819 |
Novillas | 18 - 24 meses | 113.137 |
Novillas | 24 - 30 meses | 137.267 |
Vacas con cría | 3 - 8 años | 215.513 |
Vacas con cría | 8 años en adelante | 175.293 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 158.802 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 147.456 |
Vacas horras para ceba | | 145.524 |
Vacas horras cebadas | | 217.934 |
Carne de selección
CATEGORÍA | EDAD | VALOR($) |
Terneros | 6 - 12 meses | 382.680 |
Toretes | 12 - 18 meses | 538.332 |
Toretes | 18 - 24 meses | 807.504 |
Toros | 2 años en adelante | 1.060.168 |
Toros cebados | | 845.200 |
Terneras | 6 - 12 meses | 325.807 |
Terneras | 12 - 18 meses | 463.880 |
Novillas | 18 - 24 meses | 672.637 |
Novillas | 24 - 30 meses | 800.204 |
Vacas de cría | 3 - 8 años | 883.688 |
Vacas de cría | 8 años en adelante | 802.292 |
Vacas horras para cría | 3 - 8 años | 797.726 |
Vacas horras para cría | 8 años en adelante | 709.281 |
Vacas horras para ceba | | 392.522 |
Vacas horras cebadas | | 455.838 |