La porblaciòn objetivo del proyecto está definida en cada convocatoria. Entre las generalidades de la población se encuentran familias rurales, incluyendo entre otros: pequeños agricultores, medianos productores, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, familias con jefatura de hogar femenina, jóvenes rurales, víctimas del conflicto armado y familias rurales desplazadas forzosamente.
PRODUCTO/SERVICIO
El Proyecto adelanta acciones integrales a través de tres componentes misionales y un componente administrativo: Los componentes misionales son: (a) Formación de Capital Social Asociativo y Desarrollo Empresarial, (b) Desarrollo y Fortalecimiento de los Activos Financieros Rurales, (c) Gestión del Conocimiento, Capacidades y Comunicaciones.

Los componentes misionales se adelantan dentro de un modelo de intervención el cual posee los enfoques determinados en género, población joven, comunidad étnica. El Proyecto tiene una focalización territorial por concurso o convocatoria y que las mismas se realizan por demanda.
Las actividades claves que desarrolla el proyecto en sus componentes son:
COMPONENTE | ACTIVIDAD |
Componente A: Formación de Capital Social Asociativo y Desarrollo Empresarial
| - Elaboración de Mapas de Oportunidades del Territorio (MOT)
- Apoyo a la producción familiar y al mejoramiento de las condiciones productivas (Sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria)
- Impulso y mejoramiento de la capacidad empresarial (Cofinanciación de Planes de Negocios a grupos asociativos, escenarios de comercialización, rendición de cuentas)
- Desarrollo de capacidades de la población objetivo (Acompañamiento Técnico)
|
Componente B: Desarrollo y Fortalecimiento de los Activos Financieros Rurales | - Educación Financiera y Capacidades Asociativas (Capacitación financiera a familias)
- Incentivos al ahorro (De bancarización, ahorro individual y ahorro colectivo)
- Innovaciones Financieras para la Sostenibilidad (Negocios rurales dirigidos a jóvenes)
|
Componente C: Gestión del Conocimiento, Capacidades y Comunicaciones. | - Cosecha del Conocimiento (Sistematización de experiencias, lecciones aprendidas e historias de vida)
- Familiarización, Aprendizaje y Desarrollo de Capacidades (Rutas de aprendizaje, capacitación a jóvenes rurales y mujeres rurales beneficiarias, capacitación al equipo humano del proyecto)
- Comunicaciones para el Desarrollo (Divulgación de información)
- Seguimiento y evaluación (Metodologías, líneas de base, evaluación de resultados, indicadores y cifras)
|
Los municipios focalizados por el proyecto corresponden a territorios focalizados acorde a cada convocatoria, entre los que se encuentran municipios posconflicto, municipios en el marco de la estrategia PDET, municipios en el marco de la estrategia ZOMAC, donde se ha destruido la confianza y el capital social, con alta presencia de población víctima y niveles de vulnerabilidad.
El proyecto busca fortalecer procesos de asociatividad alrededor de emprendimientos comunitarios productivos establecidos por grupos de mínimo 11 familias en grupos de categoría general, mínimo 9 jóvenes rurales en la categoría de jóvenes rurales y mínimo 9 mujeres rurales en la categoría mujeres rurales.
En cada convocatoria pública, se crearon categorías con criterios internos que como requisito solicitan tener una participación mínima de 27% de mujeres y 18% de jóvenes entre los integrantes de cada grupo. En el tema de Comunidades Étnicas (Indígenas, NARP y RROM) no se poseen criterios de porcentajes establecidos, pero el Proyecto ha focalizado territorios en donde se asientan estas comunidades.

A cada uno de los grupos asociativos el Proyecto apoyan a la ejecución de Planes de Negocio - emprendimientos en temas de:
- ► Producción agropecuaria
- ► Adecuación o transformación de la producción primaria
- ► Producción y comercialización de artesanías
- ► Servicios al turismo rural
- ► Negocios verdes
- ► Otros servicios rurales
Se busca con esto seguir impulsando el desarrollo rural y aportando al mejoramiento de las condiciones sociales, humanas, financieras y ambientales de las familias, mujeres y jóvenes formalizados y no formalizados, con o sin negocio en marcha.
PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO DURANTE LA CONVOCATORIA
Los grupos asociativos seleccionados como beneficiarios de alguna convocatoria contarán con el acompañamiento del Proyecto en sus procesos de crecimiento empresarial y organizativo, a partir de su estado actual, hasta constituirse formalmente como organización e implementar su Plan de Negocio, quedando en vía de generar la consolidación de este.
En este sentido, dado que el nivel de desarrollo organizativo de cada uno de los grupos que se seleccionen para ser beneficiarios del Proyecto es diferente, está previsto otorgar el acompañamiento requerido con el fin de garantizar la correcta formación de los grupos y/u organizaciones, con el acompañamiento integral de los componentes misionales, lo que incluirá actividades de acompañamiento técnico, capacitación en educación financiera, acceso a servicios financieros, escenarios de comercialización, entre otros.
El Proyecto desarrolla el acompañamiento al proceso de fortalecimiento de las organizaciones, mediante tres instrumentos complementarios, siguiendo la ruta descrita:
FASE 1 – Planificación para el desarrollo de capacidades empresariales en el territorio
FASE 2 – Fortalecimiento de las capacidades empresariales
FASE 3 – Consolidación y sostenibilidad de las capacidades empresariales
Los grupos beneficiarios deberán asumir una serie de compromisos conducentes a la construcción de la confianza e incremento de su capital social para contar con el apoyo de recursos económicos en la implementación de sus propuestas de negocios tales como: 1) Participar en los procesos de formación en educación financiera, asociatividad y aspectos técnicos de su actividad productiva; 2) establecer voluntariamente un plan de ahorro programado; y 3) rendir cuentas ante su comunidad al final del proceso de implementación de sus Planes de Negocio a través de las contralorías sociales en el marco de los Comités Locales de Evaluación y Asignación de Recursos - CLEAR.
Al momento de ingresar como usuarios de los servicios del Proyecto, cada uno de los grupos asociativos beneficiados podrán acceder a los cursos y capacitaciones que serán brindadas por el Proyecto, a los diferentes integrantes de los grupos a desarrollar las capacidades y competencias necesarias para habilitarlas en la gestión y administración directa de los recursos transferidos, ajustándose a los procedimientos legales vigentes y acorde a la naturaleza jurídica de cada asociación.
Para facilitar la preparación de Planes de Negocio, el Proyecto prestará asesorías a través de los equipos territoriales, prestadores de servicios y/o mediante la asistencia que se requiera para garantizar este acompañamiento.
Por último, el Proyecto establece reglas e instructivos claros que garanticen la correcta participación de las familias en cada uno de los procesos que se establezcan en cada convocatoria.
- II. RESULTADOS OBTENIDOS POR E LCAMPO EMPRENDE 2014 - 2021
-
- ► El proyecto ha adelantado entre los años 2014 a 2021 un total de 4 convocatorias (2014, 2018, 2019 y 2020) y 1 concurso (2017) focalizando familias en grupos asociativos en 203 municipios de 20 departamentos del país (38 municipios en 2014, 40 municipios en 2018, 56 municipios en 2019 y 69 municipios en 2020).
- ► Se han beneficiado un total de 46.607 familias a través de la conformación de 3.486 grupos asociativos, las cuales han recibido formación de capital social asociativo y desarrollo empresarial, desarrollo y fortalecimiento de los activos financieros rurales, gestión de conocimiento, capacidades y comunicaciones y la coordinación del proyecto.
- ► Del total, 28.553 familias han sido representadas por mujeres rurales, 14.801 por jóvenes rurales, 4.339 por familias indígenas y 10.666 por familias Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras - NARP.
- ► Del total de los grupos beneficiados, el 55% de los cargos directivos de Representación Legal en los grupos asociativos esta a cargo de mujeres rurales.
- ► Se ha apoyado la formalización de 2.528 grupos asociativos que hoy en día son organizaciones legalmente constituidas, organizadas, con producción y ventas en la formalidad.
- ► Se ha brindado apoyo al fortalecimiento de capacidades, habilidades y conocimientos a 225 jóvenes rurales y a 50 mujeres rurales a través de becas para formarse como Técnicos Laborales Agropecuarios.
- ► Desde el año 2018, cerca de 13.652 familias rurales (2.813 grupos) que han accedido a servicios financieros a través de incentivos monetarios que incentivan al ahorro e invirtiendo cerca de $2.432 millones.
- ► Han fortalecido sus conocimientos en elementos financieros 40.537 familias de 3.190 grupos asociativos por medio de educación financiera en sus sitios de hábitat mediante 18 módulos de enseñanza práctica.
- ► Se ha realizado acompañamiento permanente en cada municipio a través de el equipo territorial, lo que ha permitido la sostenibilidad de los emprendimientos en las seis (6) líneas productivas.
- ► Se ha apoyo a los grupos asociativos en la comercialización de sus productos a través de mercados campesinos físicos y virtuales, ferias de exposición, plataformas virtuales, entre otros, lo cual da como resultado la firma de 829 acuerdos de comercialización por los grupos asociativos.
- ► El 99% de los integrantes de los grupos asociativos señala que el Proyecto a mejorado la confianza sobre el trabajo asociativo y sobre los miembros del grupo.
- ► El 89% de los integrantes del Proyecto participó de cursos en temas como administración, fortalecimiento organizacional, contabilidad, atención al cliente, comercialización y economía solidaria.
- ► El Proyecto implementa acciones ambientales e incentiva al cuidado del ambiente. El 94% de los grupos asociativos ha implementado estrategias ambientales en el marco del Proyecto y un 73% desarrolló alguna estrategia de reforestación o conservación del agua.
COBERTURA GEOGRÁFICA REALIZADA ENTRE LOS AÑOS 2014 A 2021
El Proyecto ha tenido a nivel nacional en áreas rurales, en 203 municipios de 20 departamentos, distribuidos en convocatorias: 38 municipios atendidos con la convocatoria 2014; 41 municipios beneficiados con los concursos 2017 y la convocatoria 2018; 56 municipios intervenidos con la convocatoria 2019 y 69 municipios con la convocatoria 2020.
UNIDAD TERRITORIAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | DIVIPOLA |
ARAUCA | ARAUCA | ARAUQUITA | 81065 |
| ARAUCA | FORTUL | 81300 |
| ARAUCA | SARAVENA | 81736 |
| ARAUCA | TAME | 81794 |
CATATUMBO | NORTE DE SANTANDER | ABREGO | 54003 |
| NORTE DE SANTANDER | CONVENCIÓN | 54206 |
| NORTE DE SANTANDER | EL CARMEN | 54245 |
| NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | 54250 |
| NORTE DE SANTANDER | HACARÍ | 54344 |
| NORTE DE SANTANDER | LA PLAYA | 54398 |
| NORTE DE SANTANDER
| OCAÑA | 54498 |
| NORTE DE SANTANDER | SAN CALIXTO | 54670 |
| NORTE DE SANTANDER | SARDINATA | 54720 |
| NORTE DE SANTANDER | TEORAMA | 54800 |
| NORTE DE SANTANDER | TIBÚ | 54810 |
CAUCA ANDINO | CAUCA | BUENOS AIRES | 19110 |
| CAUCA | CALDONO | 19137 |
| CAUCA | CALOTO | 19142 |
| CAUCA | CORINTO | 19212 |
| CAUCA | GUACHENÉ | 19300 |
| CAUCA | JAMBALÓ | 19364 |
| CAUCA | MIRANDA | 19455 |
| CAUCA | PADILLA | 19513 |
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 19698 |
| CAUCA | TORIBIO | 19821 |
CAUCA CENTRAL | CAUCA | CAJIBÍO | 19130 |
| CAUCA | INZÁ | 19355 |
| CAUCA | MORALES | 19473 |
| CAUCA | PIENDAMÓ | 19548 |
| CAUCA | PURACÉ - COCONUCO | 19585 |
| CAUCA | SILVIA | 19743 |
| CAUCA | SOTARA | 19760 |
| CAUCA | SUÁREZ | 19780 |
| CAUCA | TOTORÓ | 19824 |
CAUCA PACIFICO | CAUCA | ARGELIA | 19050 |
| CAUCA | BALBOA | 19075 |
| CAUCA | EL TAMBO | 19256 |
| CAUCA | FLORENCIA | 19290 |
| CAUCA | GUAPI | 19318 |
| CAUCA | LÓPEZ | 19418 |
| CAUCA | MERCADERES | 19450 |
| CAUCA | PATÍA | 19532 |
| CAUCA | ROSAS | 19622 |
| CAUCA | TIMBIQUÍ | 19809 |
CHOCO | CHOCO | ALTO BAUDÓ | 27025 |
| CHOCO | BAJO BAUDÓ | 27077 |
| CHOCO | CONDOTO | 27205 |
| CHOCO | EL LITORAL DEL SAN JUAN | 27250 |
| CHOCO | ISTMINA | 27361 |
| CHOCO | MEDIO ATRATO | 27425 |
| CHOCO | MEDIO BAUDÓ | 27430 |
| CHOCO | MEDIO SAN JUAN | 27450 |
| CHOCO | NÓVITA | 27491 |
| CHOCO | SAN JOSÉ DEL PALMAR | 27660 |
| CHOCO | SIPÍ | 27745 |
MAGDALENA | MAGDALENA | ALGARROBO | 47030 |
| MAGDALENA | ARACATACA | 47053 |
| MAGDALENA | ARIGUANÍ | 47058 |
| MAGDALENA | CIÉNAGA | 47189 |
| MAGDALENA | EL BANCO | 47245 |
| MAGDALENA | FUNDACIÓN | 47288 |
| MAGDALENA | SANTA MARTA | 47001 |
| MAGDALENA | ZONA BANANERA | 47980 |
MEDIO Y BAJO ATRATO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | 05045 |
| ANTIOQUIA | CAREPA | 05147 |
| ANTIOQUIA | CHIGORODÓ | 05172 |
| ANTIOQUIA | DABEIBA | 05234 |
| ANTIOQUIA | MURINDÓ | 05475 |
| ANTIOQUIA | MUTATÁ | 05480 |
| ANTIOQUIA | NECOCLÍ | 05490 |
| ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | 05665 |
| ANTIOQUIA | TURBO | 05837 |
| ANTIOQUIA | VIGÍA DEL FUERTE | 05873 |
| CHOCO | ACANDÍ | 27006 |
| CHOCO | BOJAYA | 27099 |
| CHOCO | CARMEN DEL DARIÉN | 27150 |
| CHOCO | RIOSUCIO | 27615 |
| CHOCO | UNGUÍA | 27800 |
MONTES DE MARIA | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 13244 |
| BOLIVAR | SAN JACINTO | 13654 |
| SUCRE | OVEJAS | 70508 |
| SUCRE | SAN ONOFRE | 70713 |
| BOLIVAR | CÓRDOBA | 13212 |
| BOLIVAR | EL GUAMO | 13248 |
| BOLIVAR | MARÍA LA BAJA | 13442 |
| BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 13657 |
| BOLIVAR | ZAMBRANO | 13894 |
| SUCRE | CHALÁN | 70230 |
| SUCRE | COLOSO | 70204 |
| SUCRE | LOS PALMITOS | 70418 |
| SUCRE | MORROA | 70473 |
| SUCRE | PALMITO | 70523 |
| SUCRE | TOLÚ VIEJO | 70823 |
NARIÑO ANDINO | NARIÑO | CUMBITARA | 52233 |
| NARIÑO | EL ROSARIO | 52256 |
| NARIÑO | LEIVA | 52405 |
| NARIÑO | LINARES | 52411 |
| NARIÑO | LOS ANDES | 52418 |
| NARIÑO | POLICARPA | 52540 |
| NARIÑO | PUERRES | 52573 |
| NARIÑO | SAMANIEGO | 52678 |
| NARIÑO | SANTACRUZ - GUACHAVEZ | 52699 |
| NARIÑO | TÚQUERRES | 52838 |
NARIÑO PACIFICO | NARIÑO | BARBACOAS | 52079 |
| NARIÑO | OLAYA HERRERA | 52490 |
| NARIÑO | RICAURTE | 52612 |
| NARIÑO | SAN ANDRES DE TUMACO | 52835 |
| NARIÑO | EL CHARCO | 52250 |
| NARIÑO | FRANCISCO PIZARRO | 52520 |
| NARIÑO | LA TOLA | 52390 |
| NARIÑO | MAGÜI | 52427 |
| NARIÑO | MOSQUERA | 52473 |
| NARIÑO | ROBERTO PAYÁN | 52621 |
| NARIÑO | SANTA BÁRBARA | 52696 |
NUDO PARAMILLO DE ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | AMALFI | 05031 |
| ANTIOQUIA | ANORÍ | 05040 |
| ANTIOQUIA | BRICEÑO | 05107 |
| ANTIOQUIA | CÁCERES | 05120 |
| ANTIOQUIA | CAUCASIA | 05154 |
| ANTIOQUIA | EL BAGRE | 05250 |
| ANTIOQUIA | ITUANGO | 05361 |
| ANTIOQUIA | NECHÍ | 05495 |
| ANTIOQUIA | REMEDIOS | 05604 |
| ANTIOQUIA | SEGOVIA | 05736 |
| ANTIOQUIA | TARAZÁ | 05790 |
| ANTIOQUIA | VALDIVIA | 05854 |
| ANTIOQUIA | ZARAGOZA | 05895 |
NUDO PARAMILLO DE CORDOBA | CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 |
| CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 23580 |
| CORDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | 23682 |
| CORDOBA | TIERRALTA | 23807 |
| CORDOBA | VALENCIA | 23855 |
ORIENTE ANTIOQUEÑO | ANTIOQUIA | GRANADA | 05313 |
| ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 05649 |
| ANTIOQUIA | SAN FRANCISCO | 05652 |
PIE DE MONTE LLANERO | GUAVIARE | CALAMAR | 95015 |
| GUAVIARE | EL RETORNO | 95025 |
| GUAVIARE | MIRAFLORES | 95200 |
| GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 95001 |
| META | MAPIRIPÁN | 50325 |
| META | MESETAS | 50330 |
| META | PUERTO CONCORDIA | 50450 |
| META | PUERTO LLERAS | 50577 |
| META | PUERTO RICO | 50590 |
| META | SAN JUAN DE ARAMA | 50683 |
| META | URIBE | 50370 |
| META | VISTAHERMOSA | 50711 |
PUTUMAYO | PUTUMAYO | MOCOA | 86001 |
| PUTUMAYO | ORITO | 86320 |
| PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | 86568 |
| PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | 86569 |
| PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN | 86571 |
| PUTUMAYO | PUERTO LEGUÍZAMO | 86573 |
| PUTUMAYO | SAN MIGUEL | 86757 |
| PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 86865 |
| PUTUMAYO | VILLAGARZÓN | 86885 |
RIO CAGUAN | CAQUETA | ALBANIA | 18029 |
| CAQUETA | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | 18094 |
| CAQUETA | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | 18150 |
| CAQUETA | CURILLO | 18205 |
| CAQUETA | EL DONCELLO | 18247 |
| CAQUETA | EL PAUJIL | 18256 |
| CAQUETA | LA MONTAÑITA | 18410 |
| CAQUETA | MILÁN | 18460 |
| CAQUETA | MORELIA | 18479 |
| CAQUETA | PUERTO RICO | 18592 |
| CAQUETA | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | 18610 |
| CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 18753 |
| CAQUETA | SOLANO | 18756 |
| CAQUETA | SOLITA | 18785 |
| CAQUETA | VALPARAÍSO | 18860 |
| GUAINIA | BARRANCO MINAS | 94343 |
| HUILA | ALGECIRAS | 41020 |
| META | LA MACARENA | 50350 |
SIERRA NEVADA | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | 20013 |
| CESAR | BECERRIL | 20045 |
| CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | 20400 |
| CESAR | LA PAZ | 20621 |
| CESAR | MANAURE | 20443 |
| CESAR | PUEBLO BELLO | 20570 |
| CESAR | SAN DIEGO | 20750 |
| CESAR | VALLEDUPAR | 20001 |
| LA GUAJIRA | DIBULLA | 44090 |
| LA GUAJIRA | FONSECA | 44279 |
| LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 44650 |
SUR DE BOLIVAR | ANTIOQUIA | YONDÓ | 05893 |
| BOLIVAR | ARENAL | 13042 |
| BOLIVAR | CANTAGALLO | 13160 |
| BOLIVAR | MORALES | 13473 |
| BOLIVAR | SAN PABLO | 13670 |
| BOLIVAR | SANTA ROSA DEL SUR | 13688 |
| BOLIVAR | SIMITÍ | 13744 |
TOLIMA | TOLIMA | ATACO | 73067 |
| TOLIMA | CHAPARRAL | 73168 |
| TOLIMA | PLANADAS | 73555 |
| TOLIMA | RIOBLANCO | 73616 |
VALLE DEL CAUCA | VALLE | BUENAVENTURA | 76109 |
| VALLE | FLORIDA | 76275 |
| VALLE | GUADALAJARA DE BUGA | 76111 |
| VALLE | PRADERA | 76563 |
| VALLE | SAN PEDRO | 76670 |
| VALLE | SEVILLA | 76736 |
| VALLE | TULUÁ | 76834
|
Teniendo en cuenta que en la presente vigencia se encuentra abierta la convocatoria 2022 "PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PROPUESTAS PARA LA COFINANCIACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS RURALES EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN ECOPETROL – MADR"
¿Quiénes pueden ser beneficiarios del proyecto?
Los grupos que se pueden presentar a las categorías de la convocatoria, para acceder a la cofinanciación del Proyecto para el desarrollo de Planes de Negocio son: