| ANT - Agencia Nacional de Tierras | SHAREPOINT 2010 | SHAREPOINT | Plataforma de trabajo colaborativo para la gestión de información misional de la ANT. | Permite la consulta de la información historica relacionada con los procesos de los predios baldíos
| 2010,0 | Apoyo | Administracion de predios baldíos
| Web | Adquirido con modificaciones | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | SHAREPOINT 2013 | SHAREPOINT | Plataforma de trabajo colaborativo para la gestión de información misional de la ANT. | Permite la consulta de la información historica relacionada con los procesos de los predios baldíos
| 2013,0 | Apoyo | Administracion de predios baldíos Administracipon de los predios del fondo
| Web | Adquirido con modificaciones | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | ORFEO | ORFEO | Aplicativo de gestión documental que permite gestionar la correspondencia interna, entrante y saliente según la TRD definida. Adicionalmente permite gestionar de los expedientes creados desde el SIT. | Radicación de Entrada Módulo de Digitalización Gestión del Documento Radicación de Salida Radicaciones de Documentos Adicionales Traslado de Documentos Archivo y Préstamo de Documentos Estadísticas y Reportes Expedientes Virtuales Flujos de Trabajo y Procesos (Work Flow) InterOperabilidad con otros Aplicativos (WebServices) Módulo de Manejo de Plantillas en ODT y XML Tablas de Retención Documental Consultas Web en Línea Gestión de Usuarios y roles.
| 2,0 | Apoyo | Proceso de gestión documental de la ANT
| Web | Adquirido con modificaciones | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Apoteosys | Apoteosys | Sistema de información que permite llevar el control de los activos de la Agencia. | Gestión de usuarios por roles. Gestión de activos fijos. Gestión de Inventarios. Gestión de compras y suministros.
| 2301,0 | Apoyo | Control de activos (Inventario)
| Escritorio | Adquirido sin modificaciones | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | ULISES | ULISES | Permite solicitar, tramitar y autorizar comisiones de viaje a los funcionarios y contratistas de la Agencia Nacional de Tierras | Gestión de solicitudes de viáticos y comisiones Autorizaciones de viajes y desplazamientos Administración de CDP Registro presupuestal - RP Seguimiento a las solicitudes
| 1,0 | Apoyo | Procedimiento de solicitud y trámite de las comisiones y autorizaciones de viaje
| Web | Adquirido con modificaciones | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Administración ULISES | Adm ULISES | Permite la administracion del aplicativo, ademas de la asignar permisos y gestion de roles de la aplicación. | Gestión de usuarios por roles. Aministración del sistema
| 1,0 | Apoyo | Administrarción del sistema Ulises
| Web | Adquirido con modificaciones | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios | PAABS | Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios que permite gestionar desde la subdirección administrativa los temas financieros para dar trámite a los pago de los contratistas | Administración y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. Identificación y planeación de adquisiciones hasta la ejecución. Consolidar las necesidades de adquisición de bienes y servicios
| 1,0 | Apoyo | Adquisición de bienes y servicios
| Web | Adquirido con modificaciones | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | KLIC | KLIC | Aplicativo que permite el registro y cargue de los soportes de las actividades gestionadas mensualmente por cada uno de los contratistas, asi mismo permite el seguimiento y VoBo de los supervisores de los contratos. | Registro de obligaciones y actividades contractuales. Registro de actividades mensuales. Radicación de cuentas de cobro. Supervisión de contratos.
| 1,0 | Apoyo | Radicacion de cuentas
| Web | Desarrollo Interno | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Centro de Atención y Servicios | CAS | Aplicativo de mesa de servicios que permite gestionar las solicitudes y requerimientos tecnológicos. | Registro de casos. Seguimiento de los casos registrados Gestion de servicios de TI. Gestion de usuarios. Estadisticas y reportes.
| 8,3 | Apoyo | Procesos de gestión de servicios de TI. Porceso de control de cambios
| Web | Adquirido con modificaciones | En Producción |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | MOODLE | MOODLE | Plataforma que permite realizar capacitaciones virtuales de la Agencia | Creacion y eneración de cursos. Registro y particimacion de funcionarios Gestión de Usuarios y roles.
| 353,0 | Apoyo | Gestión del conocimiento.
| Web | Adquirido con modificaciones | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Azure DevOps | DevOps | Plataforma de Microsoft que proporciona control de versiones, informes, gestión de requisitos, gestión de proyectos, compilaciones automatizadas, gestión de laboratorio, pruebas y capacidades de gestión de versiones. | Gestión del ciclo de vida de desarrollo de software. Generación de reportes de seguimiento por proyectos. Gestión de calidad de lo desarrollos. Control de versiones. Integración continua.
| 2019,0 | Apoyo | Procedimiento de desarrollo de software.
| Web | Adquirido con modificaciones | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Repositorio de arquitectura TI | Repositorio de arquitectura TI | Plataforma de trabajo colaborativo con contenedor de documentos y listas en SharePoint en donde se almacenan los artefactos de los diferentes dominios de arquitectura de TI. | Gestiona cada uno de los dominio de arquitectura. Administrar el repositorio de los artefactos de arquitectura por cada uno sus dominios.
| 2018,0 | Apoyo | Arquitectura empresarial
| Web | Desarrollo Interno | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | SISTEMA INTEGRADO DE TIERRAS | SIT | Sistema de información, que permite gestionar y procesar de manera articulada y centralizada la información que se genera en la Agencia. Esta compuesto por una serie de módulos que soportan aquellos procesos misionales de la ANT, como así mismo aquellos que son transversales. | Registro y gestión de las solicitudes FISO, Registro solicitudes de comunidades Étnicas. Administración de usuarios del sistema. Gestión del registro único de solicitantes. Gestión de la bandeja de trabajo (workflow) Gestión documental (Generación de expedientes y documentos, firma digital, integración con SGD) Gestión de reportes e indicadores. Interoperabilidad con fuentes externas.
| 12316,0 | Misional | Adjudicación de baldíos (Persona Natural, Restitución). Formalización de la propiedad. Proceso RESO. Procesos de asuntos Étnicos (Decretos 1066, 1071 y 2333). Procesos Agrarios.
| Web | Desarrollo Interno | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Herramientas para Barrido Predial Masivo | BPM | Sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir la información alfanumérica y geográfica generada desde la Agencia y sus aliados estratégicos en la oferta de servicios. | Formularios desconectados para la captura de información. FLCM(Formulario de Levantamiento catastral Multipropósito), FADC (Formulario de Acciones Diferenciadas y Conflictos). FISO (Formulario de Ingreso Sujetos de Ordenamiento)
| 10,8 | Misional | Proceso barrido predial masivo
| Aplicación Móvil | Desarrollo Interno | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | AURA PORTAL | AURA | BPM - Mesa de negociación y compra directa | Registro de las solicitudes de compra de predios. Registro de las meses de negociación Generación documental
| 4,4 | Misional | Mesa de negociación Compra directa
| Web | Desarrollo Externo | Inactivo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Sistema Integral Directo de Reforma Agraria | SIDRA | Sistema que permite documentar y validar las actividades pata el otorgamiento del subsidio a los potenciales beneficiarios priorizados en el marco de lo establecido en el acuerdo 310 del 2013. | Registro y gestión de las solicitudes de subsidios Administración de usuarios del sistema. Gestion de estados de trabajo. Gestión documental (Generacion de documentos) Gestión de reportes.
| 0,1 | Misional | Subsidio de reforma agraria
| Web | Desarrollo Interno | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Subsidio Integrado de Tierras | SIT | Herramienta que permite la revisión de las propuestas presentadas por los aspirantes con el fin de determinar los conceptos en el desarrollo de las fases de la convocatoria | Registro y gestión de las solicitudes de subsidios Administración de usuarios del sistema. Gestion de estados de trabajo. Gestión documental (Generacion de documentos) Gestión de reportes.
| 0,1 | Misional | Subsidio integrado de tierras
| Web | Desarrollo Interno | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | BALDIOS EDP | EDP | "Sistema legado del INCODER que permite la consulta de los procesos de adjudicación para (peronas naturales y restitucion). Para los procesos de EDP el sistema permite la consulta y gestion de los procesos de adjudicación. " | Registro y gestión de las solicitudes EDP Administración de usuarios del sistema. Gestión de la bandeja de trabajo Gestión documental (Generación de documentos) Gestión de reportes.
| 1,0 | Misional | Adjudicacion de baldíos:- Persona Natura.- Restitución - EDP
| Escritorio | Desarrollo Interno | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | SIG-Formalización | SIG-Formalización | Herramienta legada del MADR, que apoya el proceso de Formalización de predios del Estado. | Registro y gestión de las solicitudes de formalización. Administración de usuarios del sistema. Gestión de estados del proceso. Gestión documental (Generación de documentos) Gestión de reportes.
| 1,5 | Misional | Proceso de formalización
| Web | Desarrollo Externo | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Heródoto | Heródoto | Sistema que permite el registro del seguimientos realizados a los expedientes de los procesos que se gestionan en la Dirección de Asuntos Étnicos. | Registro procesos Étnicos Seguimiento a la ejecucion de los procesos. Generación de reportes de seguimiento. Consultas Web en Línea Gestión de Usuarios y roles.
| 1,0 | Misional | Proceo de comunidades Indigenas Proceso de comunidades negras. Informe de tierras. Ordenes juducuales
| Web | Desarrollo Interno | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Rezago Seguridad Juridica | RSJ | Listas de SharePoint que permiten el seguimiento de los expedientes del Rezago asociados a seguridad jurídica. | Seguimiento a los procesos de seguridad juridica
| 1,0 | Misional | Procesos de seguridad juridica
| Escritorio | Desarrollo Interno | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Portal Estadístico (Portal SIDER) | SIDERAPP | También conocido como Portal SharePoint, plataforma web de trabajo colaborativo y de gestión documental, Asociado al Active Directory; contiene información relevante a la cual se puede tener acceso de una forma rápida gracias a los diferentes servicios prestados por el portal entre los que se encuentran Reportes, bibliotecas de documentos, tableros de control, subsitios, Excel Services, hipervínculos a otros sitios, listas, etc... | Gestión de documentos. Generación de reportes de seguimiento. Tableros de control. Consultas Web en Línea Gestión de Usuarios y roles. Acceso por directorio activo.
| 2016,0 | Misional | Proceso de subsidios. Proceso de administración del baldíos.
| Web | Desarrollo Interno | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Bodega de Datos | DW | Llamada DATA WAREHOUSE, es un conjunto de datos organizados e integrados que sufrieron procesos de Extracción Transformación y Cargue (ETL) para su posterior uso, los cuales soportan el proceso de toma de decisiones, está orientada al manejo de grandes volúmenes de información provenientes de diversas fuentes, esto incluye además de la base de datos los cubos de información. | Centralización de la data de los diferentes procsos misionales. Gestión de cubos de información
| 2016,0 | Misional | Procesos misionales de la ANT.
| Web | Desarrollo Interno | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | Galeria de Certificaciones | Certificaciones | Herramienta que contiene los conjuntos de reportes hacen parte de una misma solución que permite generar certificaciones de beneficiarios y predios de los diferentes programas, con los que se ha apoyado a la población rural de nuestro país. | Generación de reportes Generación de certificaciones.
| 2016,0 | Misional | Procesos misionales de la ANT.
| Web | Desarrollo Interno | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | SICAZ | SICAZ | Herramienta que permite el registro del analisis realizado a las solicitudes de adjudicación asignadas a la subdireccion de acceso a tierras por zonas focalizadas. | | 0,0 | Misional | | S/I | Desarrollo Interno | Activo |
| ANT - Agencia Nacional de Tierras | SART | SART | Funcionalidad integrada al SIT que permitira el registro y seguimiento a los conflictos identificados por el equipo de dialogo social. | | 0,0 | Misional | | S/I | Desarrollo Interno | Activo |
| AUNAP - Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca | Sistema del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano | SEPEC | Herramienta principal de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) para generar la estadística pesquera nacional y el conjunto de indicadores pesqueros, biológicos y económicos que contribuyen al manejo y ordenación de los recursos pesqueros aprovechados en las aguas marinas y continentales de Colombia. | Colectar información del subsector pesquero colombiano.
Sistematizar información del subsector pesquero colombiano.
Procesar información del subsector pesquero colombiano.
Analizar información del subsector pesquero colombiano.
Difundir la información estadística oficial del subsector pesquero colombiano. | Version 2021 | Misional | Investigación y desarrollo del mercado Gestión de estrategia | Web | Adquirido con modificaciones | Activo |
| AUNAP - Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca | Registro General de Pesca y Acuicultura | RGPA | La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas – ONU, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y es la guía de referencia para el trabajo de los próximos 15 años. Esta nueva hoja de ruta contiene las metas de los objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, siendo una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente prioritarios para la región, como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles, manejo y conservación del medio ambiente y cambio climático, entre otros | Autenticar usuario Autorizar usuario Asignar privilegios a usuario Gestionar información de embarcaciones Gestionar información de permisionarios Generar formatos para importación en página externa | 1,0 | Formularios | Investigación y desarrollo del mercado Gestión de estrategia | Web | Desarrollo Externo | Activo |
| AUNAP - Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca | QUICK DATA ERP | ERP | Módulo de Inventario muebles, inmuebles y consumo: Se encarga de la administración del inventario de Bienes de propiedad de la Entidad, compuesto por Bienes Devolutivos, Bienes de consumo e Inmuebles, con el módulo de Inventarios del sistema de información computarizado QUICK DATA ERP. Este módulo permite registrar, y administrar las transacciones del inventario desde su ingreso hasta su disposición final, tanto a nivel físico como digital y contable.
Módulo de Nómina: Este módulo permite registrar, y administrar la nómina y prestaciones sociales de funcionarios que hacen parte de la planta de personal de la Entidad. | Gestionar inventario Liquidar nómina Gestionar solicitud de vacaciones | 2020V1 | Administrativo, Financiero y de Apoyo | Gestión de talento humano
| Cliente / Servidor | Adquirido con modificaciones | Activo |
| FIDUAGRARIA | Sistema Fiduciario Integrado | SIFI | Conjunto de aplicaciones integradas, cuya función es permitir el manejo eficiente, integrado, confiable y oportuno de la información de negocio, operativa y financiera de los distintos tipos de Negocios Fiduciarios Administrados y de La Sociedad Fiduciaria | Administración y Seguridad, Auditoria, Financiero, Presupuesto, Programación de Pagos, Tesorería, Contabilidad, Módulo de Recaudos, Módulo de Conciliaciones Bancarias, Legal y Normativo Retención Diferencial Centros de Costos Facturación Electrónica de Negocio Fondos de Inversión Portafolio de Inversiones Financieras Módulo de Control de Cupos y Contrapartes Complemento Inversiones Riesgos y Límites Negocios Fiduciarios (Fiducia Básica) Administración y Pagos (Parametrización instrucciones de pagos periódicos) Garantía (Avalúos, Certificados, Parametrización Ejecución, Alerta vencimientos) Fuente de Pago (Plan de Pagos, Control de Intereses, Parametrización instrucciones de pagos periódicos) Administración de Bienes (Inventarios y Activos Fijos por fideicomiso) Arrendamientos Administración de Cartera y Títulos Agenda de Actividades por Fideicomiso (Obligaciones o informes relevantes) - Alertas Facturación y Cartera de Comisiones SARLAFT Fondos 1242 Circular 030 Circular 018 Saldos diarios de clientes Débito automático Código de barras Rendición automática de cuentas e informes periódicos Nómina por Negocio Fiduciario Fiducia Inmobiliaria Preventas Sala Ventas Virtual (Planos, Plan de Pagos y Vinculación) Integraciones Implementación de JBOSS como Bus de Servicios Ampliación de Integración con SalesForce para segmentación Ampliación de Integración con SalesForce para Vinculación Electrónica de Clientes Integración SARLAFT (SPSS) Integración Bancos (reemplazo de bots) | 12,0 | Misional | Proceso de Negocio | Web | Adquirido con modificaciones | En Producción |
| FIDUAGRARIA | AYR | AYR | Aplicativo para el manejo de custodios, Decreto 1242 y 1243. | Gestionar informes Normativos | | Administrativo, Financiero y de Apoyo | Generación de informes normativos | Cliente / Servidor | Desarrollo Externo | En Producción |
| FIDUAGRARIA | DIGICARD | DIGICARD | Sistema que permite la digitalización, administración y consulta de las tarjetas de firmas utilizadas para la visación de operaciones para encargos individuales, fideicomisos y sociedad. | Gestionar Firmas digitalizadas de clientes | | Administrativo, Financiero y de Apoyo | Validación de firmas de clientes | Web | Adquirido con modificaciones | En Producción |
| FIDUAGRARIA | METRICA | METRICA | Sistema de información que corre sobre una base de datos Oracle y un servidor de aplicaciones JBOSS, se alimenta de la información del sistema de administración de negocios (SIFI), para calcular la exposición a riesgos de mercado y liquidez con modelos previamente establecidos. | Gestionar el Riego de Mercado y Liquidez | | Administrativo, Financiero y de Apoyo | Adminsitración de Riesgo de Mercado y Liquidez | Cliente / Servidor | Adquirido con modificaciones | En Producción |
| FIDUAGRARIA | ARANDA | ARANDA | Software de gestión de servicios de TI | Mesa de soporte TI | 9,0 | Portal | MESA DE SERVIOS TI | Web | Desarrollo Externo | En Producción |
| FIDUAGRARIA | BIOSTAR | BIOSTAR | Aplicativo para el control de acceso biometrico | Plataforma de seguridad integrada que provee funcionalidad exhaustiva para control de acceso, tiempo & asistencia, gestión de accesos | | Portal | Control de Acceso Biométrico y con tarjeta | Cliente / Servidor | Desarrollo Externo | En Producción |
| FIDUAGRARIA | CONCILIACIONES | IGCONBANK | Sistema por medio del cual se ejecuta el proceso de Conciliación Bancaria | Gestionar la Conciliación Bancaria | | Administrativo, Financiero y de Apoyo | Conciliación Bancaria | Cliente / Servidor | Adquirido con modificaciones | En Producción |
| FIDUAGRARIA | LIO | LIO | Sistema para gestión de flujo de facturas | Gestionar el flujo de pago de Facturas | | Administrativo, Financiero y de Apoyo | Flujo de Facturas | Web | Desarrollo Externo | En Producción |
| FIDUAGRARIA | ROVYC | ROVYC | Herramienta de apoyo para el registro de Requerimientos de Organismos de Vigilancia y/o Control. | Gestión de registro de requerimientos | 1.0 | Formularios | Requerimientos Escritos, Consultas y seguimiento, Mantenimiento | Escritorio | Desarrollo Interno | En Producción |
| FIDUAGRARIA | INTEGRA | INTEGRA | Es una herramienta que es la que maneja el Sistema de Gestión Integrado de la entidad | Permite el control de los documentos, actas, auditorias, planes de acción, las matriz de riesgos entre Otro | N/A | Portal | Proceso de Calidad | Cliente / Servidor | Adquirido con modificaciones | Producción |
| FIDUAGRARIA | SPSS | SPSS | Herramienta estadística que permite realizar monitoreo del SARLAFT. Aplicativo diseñado para aportar inteligencia predictiva a decisiones llevadas a cabo por personas, grupos, sistemas y la empresa. Proporciona un rango de algoritmos y técnicas avanzados, incluidos el análisis de texto, el análisis de entidad, la gestión y optimización de decisiones, para ayudarle a seleccionar las acciones que dan como resultado un mejor resultado | Gestionar el monitoreo transaccional | | Administrativo, Financiero y de Apoyo | SARLAFT | Cliente / Servidor | Adquirido con modificaciones | En Producción |
| FIDUAGRARIA | VIGIA | VIGIA | Sistema en el cual se ejecuta el proceso de SARLAFT y monitoreo transaccional | Gestionar el SARLAFT y el Monitoreo Transaccional | | Administrativo, Financiero y de Apoyo | SARLAFT y Monitoreo Transaccional | Web | Adquirido con modificaciones | En Producción |
| FIDUAGRARIA | MICLAVE | MICLAVE | Sistema donde se gestiona el bloqueo y desbloqueo de usuarios de red | Autogestión de contraseñas | | Portal | Autogestión de contraseñas | Web | Desarrollo Externo | S/I |
| FIDUAGRARIA | CGR | CGR | Sistema en el cual se carga la información de cierre contable de cada periodo para que la Contraloria General de la Republica capture los datos y hacer sus procesos de control | Gestionar entrega de Inofrmación a la CGR | | Informativo | Informes a Entes de Control | Cliente / Servidor | Desarrollo Interno | En Producción |
| FIDUAGRARIA | GESTOR DOCUMENTAL | CERTIGESTOR | Solución para la gestión electrónica de trámites con validez jurídica que tiene como fin garantizar el ciclo de vida de los documentos. Gestión Documental | Portal Archivista, Portal Funcionario, Portal Ventanilla, Portal Administrador | | Administrativo, Financiero y de Apoyo | Gestion Adminstrativa | Web | Desarrollo Externo | S/I |
| FIDUAGRARIA | CPSUITE | CPSUITE | Portal que permite a los clientes gestionar los pagos. | Gestionar los pagos de los clientes | | Misional | Gestion de Pagos de Clientes | Web | Adquirido con modificaciones | En Producción |
| FIDUAGRARIA | FIDUTRANSACCIONAL | FIDUTRANSACCIONAL | Portal que permite a los clientes realizar adiciones y retiros a sus fondos. | Gestionar la transaccionalidad de los encargos | | Misional | Transaccionalidad de encargos | Web | Adquirido con modificaciones | En Producción |
| FIDUAGRARIA | SALESFORCE | SALESFORCE | Solución de gestión de relaciones con clientes que une empresas y clientes. Es una plataforma CRM integrada | Sistema de administración y relacionamiento con el cliente | | Direccionamiento estratégico | Comercial | Web | Desarrollo Externo | S/I |
| FIDUAGRARIA | SARLAFT | SARLAFT | Sistema de reporte de transacciones inusuales | Su finalidad es que las entidades financieras gestionen el riesgo de ser utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas. | | Administrativo, Financiero y de Apoyo | SARLAFT | Web | Desarrollo Externo | S/I |
| FIDUAGRARIA | Customer Relationship Management | CRM | Gestión de la Relación con el Cliente | Gestión PRQD Creación, gestión de candidatos Creación gestión de cuentas y oportunidades | | Direccionamiento estratégico | Gestión de clientes | Web | Adquirido con modificaciones | Activo |
| FIDUAGRARIA | Office 365 | Office 365 | Suite de office 365 | Correo, mensajeria instantanea, drive | | Portal | Proceso de Negocio | Web | Software como servicio | En Producción |
| UPRA - Unidad de Planificación de tierras Rurales, adecuación de tierras y usos agropecuarios | Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria | SIPRA | Es un sistema web de acceso púbico que apoya la toma decisiones. Cuenta con funcionalidades que permiten el descubrimiento y análisis de información del sector agropecuario y la construcción de escenarios de planificación para el presente y futuro del territorio, como apoyo a la planificación del sector. | Sistema que almacena información requerida por usuarios proximos (MADR, entidades del sector, aliados, gremios y otras organizaciones interesadas) y finales (agricultores) las áreas técnicas de la UPRA, personas, entidades, universidades, etc.; ya sea propia o de otras entidades, importante para el sector agropecuario, con el fin de ser consultada vía web, de tal manera que dicha información sea soporte para la toma de decisiones en el sector rural agropecuario. Es usado por el MADR y en los territorios para la planificación rural agropecuaria | 3 | Misional | - Gestión de la información agropecuaria - Planificación de Ordenamiento Agropecuario Nacional - Planificación de Ordenamiento Agropecuario Territorial
| Web | Desarrollo Interno | Activo |
| UPRA - Unidad de Planificación de tierras Rurales, adecuación de tierras y usos agropecuarios | Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria interno | SIPRA Interno | Es un sistema de uso interno de la UPRA, que proporciona acceso a la información espacial y alfanumérica a los servidores públicos de las direcciones técnicas de la entidad, para realizar análisis, plantear escenarios, elaborar informes básicos, y revisar insumos de información, previos a la definición de los productos técnicos que genera la unidad. | Sistema que almacena información de los productos en proceso de construcción requerida por los usuarios de la unidad; ya sea propia o de otras entidades, importante para el sector agropecuario, con el fin de ser consultada mediante la red local, de tal manera que dicha información sea soporte para la toma de decisiones en el sector rural agropecuario. | N/A | Misional | - Gestión de la información agropecuaria - Planificación de Ordenamiento Agropecuario Nacional - Planificación de Ordenamiento Agropecuario Territorial
| Web | Desarrollo Interno | Activo |
| UPRA - Unidad de Planificación de tierras Rurales, adecuación de tierras y usos agropecuarios | Portal Web UPRA | Portal Web UPRA | Portal institucional en el cual la entidad realiza la publicación de información correspondiente a la ejecución de sus actividades, así como el resultado del trabajo realizado por las direcciones técnicas, de cara a la ciudadanía y usuarios interesados. El portal responde a los lineamientos establecidos por MinTIC, en cuanto a la información mínima a publicar, accesibilidad y usabilidad. | Conjunto de funcionalidades que permite la administración del portal, por parte del usuario con los permisos de administrador y editor de contenidos. Desde este módulo es posible hacer una gestión de los usuarios, roles y permisos, servicios de notificación, verificar el comportamiento del servidor en cuanto a memoria, así como la configuración de la información del sitio. Permite al ciudadano consultar a través de internet todos los contenidos publicados en el portal web. | N/A | Misional | - Gestión de la información agropecuaria | Web | Desarrollo Interno | Activo |
| UPRA - Unidad de Planificación de tierras Rurales, adecuación de tierras y usos agropecuarios | Catálogo de metadatos de la UPRA | Catálogo de metadatos | Es una aplicación web (llamada GeoNetwork) opensource que permite registrar y mantener un catálogo de datos que describen los productos de información elaborados por UPRA | Servicio relacionado con la visualización combinados con mapas. Servicios de administración, generación, validación, publicación y consulta de metadatos de tipo geográfico y documental para productos de información o servicios de la UPRA. Permite hacer gestión de recursos | N/A | Misional | - Gestión de la información agropecuaria - Planificación de Ordenamiento Agropecuario Nacional - Planificación de Ordenamiento Agropecuario Territorial
| Web | Adquirido sin modificaciones | Activo |
| UPRA - Unidad de Planificación de tierras Rurales, adecuación de tierras y usos agropecuarios | Evaluaciones Agropecuarias | EVA | Herramienta que permite la recoleccion de las Evaluaciones Agropecuarias. Los usuarios que tienen credenciales de acceso, que son principalmente los municipios, diligencian la infromación de los cultivos transtorios, permanentes y en sacrificio pecuario | Asignación de tareas de captura a los recolectores Realizar el monitoreo y seguimiento a la recolección de información Registrar información de los cultivos por municipio/territorio Consultar resultados de la recolección de cultivos por municipio/territorio Consultar resultados de la recolección de un producto en particular | N/A | Misional | - Gestión de la información agropecuaria | Web | Desarrollo Interno | Activo |
| UPRA - Unidad de Planificación de tierras Rurales, adecuación de tierras y usos agropecuarios | Agronet | Agronet | Es una solución que centraliza y difunde información del sector, para apoyar la toma de decisiones. Integra información de varios tipo de organizaciones (instituciones descentralizadas, entidades gubernamentales, centros de investigación, universidades y proyectos de campo en ejecución a cargo de diferentes organizaciones nacionales o internacionales) | En términos tecnológicos, Agronet está conformado por un componente central que es un portal web en sharepoint server 2013 y 4 componentes secundarios: SAECA, una herramienta para gestionar el envío de mensajes de texto masivos SMS; 4 aplicaciones móviles en .NET y IONIC para difundir información (Agronegocios, Agroinsumos, Agroteconecta, Agroclima); Estadísticas, un componente que dispone reportes gráficos historias y documentos de estadísticas agropecuarias que son mantenidas y actualizadas de forma manual y con ETLs en su mayoría; un servicio web en java para consumir información del DANE; un servicio de cursos virtuales basado en un software de código abierto denominado moodle (PHP); una biblioteca digital basada en un software de código abierto llamado DSPACE (Java); RIDAC, un buscador bibliográfico para encontrar información académica en diferentes bases de datos bibliográficas del sector agropecuario, está basado en un software de código abierto denominado VuFind (PHP).
Los componentes de Agronet están desplegados en 20 servidores de los cuales 13 corresponden al ambiente de producción y 7 al ambiente de pruebas. Hay 16 servidores en infraestructura On Premise y 4 en la infraestructura de nube pública Azure. Hay un servidor Linux y 19 servidores Windows; 9 servidores tienen SQL server Enterprise, 2 servidores tienen postgres SQL y 1 servidor tiene MySQL. De los 20 servidores solo 5 tienen dedicación exclusiva a Agronet, los demás compartes aplicaciones y bases de datos con otros componentes tecnológicos del Ministerio. La granja sharepoint tampoco es exclusiva de Agronet, aloja varios sitios web del Ministerio incluido el portal web de Agronet. | 1 | Misional | | Web | Desarrollo Interno | Activo |
| UPRA - Unidad de Planificación de tierras Rurales, adecuación de tierras y usos agropecuarios | Cliente servicio de información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario | Cliente SIPSA | Es una aplicación de software (cliente) que consume de manera periódica y automática, un servicio web SOAP del sistema de información SIPSA (proveedor), que expone varios métodos. Cada servicio es actualizado en horarios definidos por el proveedor. La información en cada fecha o periodo es entregada por el proveedor una sola vez. | SIPSA entrega información de: - Precios mayoristas de los principales productos agrícolas registrados en las principales centrales de abastos del país. Los datos diarios y semanales se actualizan a las 2:00 p.m. del correspondiente día; mientras que los datos mensuales son actualizados los días 8 del mes. - Abastecimiento de productos agrícolas. La información se genera mensualmente, y se actualiza los días 10 del mes.
El cliente SIPSA de la UPRA: - Almacena esta respuesta en una base de datos UPRA. - Envía automaticamente información consolidada por correo electrónico a los usuarios tematicos interesados - Consume un servicio REST, en caso de que el servicio expuesto por el proveedor no responda | 1 | Misional | - Gestión de la información agropecuaria - Planificación de Ordenamiento Agropecuario Nacional - Planificación de Ordenamiento Agropecuario Territorial
| Cliente / Servidor | Desarrollo Interno | Activo |
