Contratación
Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras
Consulte los procesos de contratación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Manual Contratación, Supervisión e Interventoría
Consulta de Procesos Contractuales
Normograma
Consulta de Contratistas
Directiva 025 de 2021 Procuraduría General de la Nación - Consulte los procesos de contratación
Procesos de Licitación Pública
| CLASE DE PROCESO | No. DE PROCESO | OBJETO | VALOR | LINK SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR- LP-003-2017 | El contratista prestara el servicio de seguridad y vigilancia privada integral en las sedes y demás bienes por los que corresponde velar al ministerio de agricultura y desarrollo rural, en virtud de disposición legal, contractual o convencional | OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($834.029.064) MCTE incluido IVA | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR- LP-001-2018 | Contratar al administrador de la cuota parafiscal de fomento ganadero y lechero para el recaudo, la administración y la inversión de la misma, de acuerdo a las políticas formuladas por el gobierno nacional a través del ministerio de agricultura y desarrollo rural, conforme a la normatividad aplicable. | SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($74.039.040.124) MCTE incluido IVA | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR- LP-001-2019 | Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI | TRES MIL VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($3.023.610.000) MCTE incluido IVA | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR- LP-002-2019 | Realizar los procesos técnicos de conservación y mantenimiento de los rollos en custodia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($949.522.333) M/CTE. | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR- LP-001-2020 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE TI. | TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TES PESOS ($3.816.499.773) M/CTE | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR- LP-002-2020 | Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto “Apoyo a Alianzas Productivas”, bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto. | CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS $157.691.289.401 | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR- LP-003-2020 | Prestar los servicios para realizar los procesos técnicos de conservación, mantenimiento (lavado) y digitalización a los rollos de microfilmación en custodia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS $1.689.916.446 | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR- LP-004-2020 | Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada en la modalidad fija y móvil, con y sin arma de fuego, con medios de apoyo tecnológicos, en las diferentes sedes de la entidad y las demás por las que deba ser responsable. | DOSMIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($2.137.802.776) | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR- LP-001-2021 | Contratar el programa de seguros requerido para la adecuada protección de las personas, los bienes e Intereses patrimoniales del MINISTERIO DE AGRICULTURA, así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual y cualquier otra póliza de seguros requerida por el Ministerio en desarrollo de su actividad | MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($1.272.765.655) MCTE | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR- LP-002-2021 | Implementar y poner en operación una solución tecnológica como servicio para la planeación, ejecución, control, monitoreo, cierre y evaluación de los proyectos y contratos gestionados en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. | MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.405.678.400) M/CTE | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR- LP-003-2021 | Realizar la adquisición, parametrización e Implementación de una solución tecnológica de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo – SGDEA en modalidad software como servicio (SaaS) en la nube del proveedor, para el análisis, diseño, automatización e implementación de los procesos documentales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, incluyendo licenciamiento por uso, soporte técnico y migración de los datos del sistema de Gestión Documental actual de la entidad. | DOS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIESIOCHO PESOS ($2.037.779.218) M/CTE | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR-LP-001-2022 | Celebrar un contrato de Fiducia Mercantil para que la Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo que se constituya reciba, administre y gire los recursos del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios - FAIA, de conformidad con lo establecido en las Operaciones Autorizadas al FAIA consagradas en el artículo 19 de la Ley 2183 de 2022 | OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.000) M/CTE | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR-LP-001-2023 | Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada en la modalidad fija y móvil, con y sin arma de fuego, con medios de apoyo tecnológicos, en las diferentes sedes de la entidad y las demás por las que deba ser responsable. | CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($5.876.616.796) M/CTE., incluido IVA cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones legales de carácter nacional costos directos e indirectos. | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR-LP-003-2023 | Ejecutar por el sistema de precios unitarios, las obras de intervención física para la restauración, reforzamiento estructural, ampliación, modificación, demolición parcial, modernización de las redes y equipos para el edificio Pedro A. López, sede del ministerio de agricultura y desarrollo rural, inmueble declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, conforme a las licencias aprobadas por el ministerio de cultura y la licencia de construcción. | TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($39.484.571.985) | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR-LP-001-2024 | Contratar el programa de seguros requerido para la adecuada protección de las personas, los bienes e Intereses patrimoniales del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual y cualquier otra póliza de seguros requerida por la Entidad en desarrollo de su actividad. | MIL SETECIENTOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.700.171.896) | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR-LP-001-2025 | CONTRATAR LOS SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO COOPERATIVO Y ASOCIATIVO DE LA ACFC, AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD NACIONAL, TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y AGROINDUSTRIALIZACIÓN PARA EL LOGRO DEL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO NACIONAL Y ODS HAMBRE CERO - ALIANZAS NACIONAL”. | CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($50.735.377.380,00) incluido IVA | Ver en SECOP |
| LICITACIÓN PÚBLICA | MADR-LP-001-2026 | ADQUIRIR EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE. | MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($1.411.353.687) M/CTE INCLUIDO IVA. | Ver en SECOP |
8.4 Plan Anual de Adquisiciones
a. Plan Anual de Adquisiciones
b. Enlace que direccione al PAA en el SECOP